根据对各院报送的学生返校情况统计,截止到6月27日上午下班前,全校共有4人未返校,其中1人病假,1人事假,2人无故未到。具体情况如下:
院(系) | 未返校人数 | 请假 | 无故未到 | |||
病假 | 事假 | 交通原因 | 路途中 | |||
初等教育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学前教育与音乐学院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
人文与美术学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克思主义学院 | 无非师范生 | / | / | / | / | / |
海洋港口学院 | 已离校 | / |
Copyright © 2018 连云港师范学院 版权所有 苏ICP备 08011129号 地址:连云港市海州区圣湖路28号 邮编:(315016) 电话:0518-85817768 |