学生公寓工作简报-2021年3月15日
发布者:学生工作处发布时间:2021-03-18动态浏览次数:152
2020-2021学年第二学期辅导员、班主任进公寓工作记录表(第1周) | | | |
序号 | 学院 | 日期 | 姓名 | 进入及离开时间 | 检查情况 | 学生反映问题 | 检查处理情况及建议 | 备注 |
|
|
|
1 | 初等教育学院 | 3.7 | 赵建设 | 17:25-17:50 | 值班 | | | |
|
|
|
2 | 3.9 | 李发伟 | 21:01-21:23 | 1B321、1B322、1B328 | 无 | 良好 | |
|
|
|
3 | 3.11 | 李发伟 沈怿泽 | 10:08-10:20 | 1B225优已搬完,1B316空 | 无 | | |
|
|
|
4 | 学前教育学院(音乐学院) | 3.7 | 汪萍 朱翠肖王雨 | 16:20-16:40 | 1A321、1A322、1A421、1A415、1A411、1A406 | 无 | 良好 | |
|
|
|
5 | 3.9 | 黄维东 | 18:15-18:35 | 6B107、6B109、6B111、6B113、6B110、6B112、6B114 | | | |
|
|
|
6 | 文学院 | 3.7 | 茆馨文何忠祥 | 9:12-9:20 | 5A113、5A115 | 正常 | | |
|
|
|
7 | 3.9 | 李晓婷茆馨文何忠祥 | 16:25-16:40 | 5A115、5A123、党团工作站 | 无 | 优秀 | |
|
|
|
8 | 3.9 | 李晓婷茆馨文何忠祥 | 16:08-16:20 | 1A105、1A109、1A112 | 无 | 良好 | |
|
|
|
9 | 文学院 | 3.10 | 苗茜 | 15:43-15:48 | 3B405 | | | |
|
|
|
10 | 3.10 | 苗茜 | 15:33-15:41 | 1A105、1B521 | | | |
|
|
|
11 | 美术学院 | 3.7 | 郭宝银 李珅 | 12:40-12:55 | 3B308、3B309、3B310 | 无 | 宿舍物品摆放应整齐 | |
|
|
|
12 | 3.8 | 王世莹 | 18:01-18:28 | 1B228 | 无 | | |
|
|
|
13 | 3.8 | 王世莹 | 18:55-19:47 | 5B316、5B419、5B417、5B505、5B430、5B506 | 无 | 良好 | |
|
|
|
14 | 海洋港口学院 | 3.5 | 马波 | 15:00-15:06 | 1B409、1B411 | 无 | | |
|
|
|
15 | 3.6 | 汤炳书 | 10:40-11:05 | | | | |
|
|
|
16 | 3.7 | 罗丽 | 20:02-20:18 | 1B305、1B306、1B304 | | | |
|
|
|
17 | 3.7 | 戴丽莉 | 17:00-17:10 | 6B317 | | | |
|
|
|
18 | 3.7 | 戴丽莉 | 17:10-17:40 | 5B404、5B405、5B406、5B407、5B408、5B409、5B410 | 无 | 无 | |
|
|
|
19 | 海洋港口学院 | 3.7 | 刘丹 | 18:01-18:20 | 秋实楼210 | | | |
|
|
|
20 | 3.7 | 戴丽莉 | 16:15-16:35 | 秋实楼108、204 | 秋实楼204天花板漏雨长霉 | | |
|
|
|
21 | 3.7 | 董祥开 | 13:10-13:15 | 秋实楼207、208 | 无 | 无 | |
|
|
|
22 | 3.7 | 罗丽 | 20:16-20:25 | 4A204、4A208、4A209 | | | |
|
|
|
23 | 3.8 | 戴丽莉 | 16:00-16:10 | 秋实楼204、108 | 无 | 无 | |
|
|
|
24 | 3.8 | 邓睿 | 17:40-18:00 | 秋实楼201-203 | 地面干净,被子没叠 | | |
|
|
|
25 | 3.8 | 邓睿 | 18:00-18:25 | 4A503、4A504、4A521 | 地面干净,整洁 | 无 | |
|
|
|
26 | 3.10 | 曹艳 丁玲锋刘丹 | 10:00-10:25 | 1A125、1A127、1A201 | | | |
|
|
|
27 | 3.10 | 曹艳 丁玲锋刘丹 | 10:30-10:40 | 3B316、3B317 | | | |
|
|
|
28 | 数学与信息工程学院 | 3.8 | 樊雷 | 19:20-19:50 | 1B105、1B107、1B110、1B115、1B116 | | | |
|
|
|
29 | 3.8 | 樊雷 | 19:50-20:20 | 4A124、4A125、4A126 | | | |
|
|
|
30 | 3.8 | 闫敏伦 | 9:40-10:20 | | 4B424水龙头晃动 | | |
|
|
|
31 | 外语与商务学院(国际教育学院) | 3.7 | 吴海莉 | 17:10-18:02 | 3B423、3B424、3B425、3B426、3B427、3B428 | 无 | | |
|
|
|
32 | 3.8 | 王雨 | 18:10-18:19 | 1B120有烟味学生抽烟 | 无 | | |
|
|
|
33 | 3.8 | 陈芳 姚媛 | 16:09-16:18 | 6A106、6A108、6A112、6A119、6A120 | 无 | 无 | |
|
|
|
34 | 3.8 | 王雨 | 17:55-18:04 | 5B609、5B610 | 无 | 无 | |
|
|
|
35 | 3.10 | 李丽(小) | 14:10-14:25 | 6A119、6A120、6A125、6A212、6A213、6A215、6A216 | 无 | 无 | |
|
|
|
36 | 3.10 | 江婷婷 | 14:10-14:25 | 6A406、6A432、6A501、6A512、6A506、6A503 | 正常 | | |
|
|
|
37 | 外语与商务学院(国际教育学院) | 3.10 | 牛抗 | 12:30-12:55 | 6B105、6B107、6B109、6B111、6B114、6B115、6B117 | 无 | 无 | |
|
|
|
38 | 3.10 | 苏琴 | 17:00-17:30 | 6A116、6A118、6A126、6A123、6A311 | 无 | | |
|
|
|
39 | 3.10 | 王玉平 | 15:30-16:55 | 6A217、6A220、6A222、6A223 | 无 | | |
|
|
|
40 | 3.10 | 徐明丽 | 16:35-17:05 | 6A610、6A609、6A611、6A613 | | 正常 | |
|
|
|
41 | 3.10 | 吉牧 | 17:06-17:30 | 6B428、6B519-6B527 | 无 | | |
|
|
|
42 | 3.11 | 李丽(大) | 16:57-17:30 | 6A523、6A528、6A525 | 无 | 刚开学物品有点多,已建议归类计划 | |
|
|
|
43 | 3.12 | 刘晓曦 | 9:05-9:20 | 6A603、6A604、6A605、6A606、6A607 | | | |
|
|
|
44 | 体育学院 | 无 |
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020-2021学年第二学期教师进公寓情况统计表(第1周) |
序号 | 学院 | 职务或岗位 | 姓名 | 一号楼 | 二号楼 | 三号楼 | 四号楼 | 五号楼 | 六号楼 | 春华楼 | 秋实楼 | 总次数 | 备注 |
1 | 初等教育学院 | 党总支副书记 | 臧蕾 | | | 1 | | | | | | 1 | |
2 | 分团委书记 | 唐海玲 | | | 1 | | | | | | 1 | |
3 | 辅导员 | 李发伟 | 2 | | 1 | | | | | | 3 | |
4 | 辅导员 | 李明慧 | | | | | | 1 | | | 1 | |
5 | 辅导员 | 沈怿泽 | 1 | | 1 | | | | | | 2 | |
6 | 班主任 | 徐继坦 | | | 1 | | | | | | 1 | |
7 | 班主任 | 闫茂华 | | | 1 | | | | | | 1 | |
8 | 班主任 | 王英 | | | 1 | | | | | | 1 | |
9 | 班主任 | 王梦莹 | | | | | | 1 | | | 1 | |
10 | 班主任 | 张爱真 | | | 1 | | | 1 | | | 2 | |
11 | 班主任 | 朱凯 | | | 1 | | | | | | 1 | |
12 | 班主任 | 赵建设 | | | 1 | | | | | | 1 | |
13 | 班主任 | 徐国昌 | | | 1 | | | | | | 1 | |
14 | 班主任 | 孙江涛 | | | 1 | | | | | | 1 | |
15 | 班主任 | 潘东梅 | | | 1 | | | | | | 1 | |
16 | 学前教育学院(音乐学院) | 党总支书记 | 冯继 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 | |
17 | 党总支副书记 | 张乾清 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 6 | |
18 | 辅导员 | 黄维东 | | | | | | 1 | | | 1 | |
19 | 辅导员 | 朱翠肖 | 1 | | | | | | | | 1 | |
20 | 辅导员 | 王雨 | 1 | | | | | | | | 1 | |
21 | 班主任 | 刘娟 | 1 | | | | | | | | 1 | |
22 | 学前教育学院(音乐学院) | 班主任 | 董自涛 | 1 | | | | | | | | 1 | |
23 | 班主任 | 汪萍 | 1 | | | | | | | | 1 | |
24 | 班主任 | 龙彦波 | | | | | | 1 | | | 1 | |
25 | 文学院 | 党总支书记 | 李传江 | 1 | | | | 1 | | | | 2 | |
26 | 党总支副书记 | 武海蓉 | 1 | | | | 1 | | | | 2 | |
27 | 辅导员 | 茆馨文 | 1 | | | | 2 | | | | 3 | |
28 | 辅导员 | 李晓婷 | 1 | | | | 2 | | | | 3 | |
29 | 辅导员 | 何忠祥 | 1 | | | | 2 | | | | 3 | |
30 | 班主任 | 苗茜 | 1 | | 1 | | | | | | 2 | |
31 | 美术学院 | 辅导员 | 马聪 | | | | | 1 | | | | 1 | |
32 | 班主任 | 王世莹 | 1 | | | | 1 | | | | 2 | |
33 | 班主任 | 李珅 | | | 1 | | | | | | 1 | |
34 | 班主任 | 郭宝银 | | | 1 | | | | | | 1 | |
35 | 海洋港口学院 | 辅导员 | 丁玲锋 | 1 | | 1 | | | | | | 2 | |
36 | 辅导员 | 曹艳 | 1 | | 1 | | | | | | 2 | |
37 | 班主任 | 戴丽莉 | | | 1 | | | | | 1 | 2 | |
38 | 班主任 | 刘丹 | 1 | | 2 | 1 | | | | 1 | 5 | |
39 | 班主任 | 董祥开 | | | | | | | | 1 | 1 | |
40 | 班主任 | 戴丽莉 | | | | | 1 | 1 | | 2 | 4 | |
41 | 海洋港口学院 | 班主任 | 邓睿 | | | | 1 | | | | 1 | 2 | |
42 | 班主任 | 汤炳书 | | | | 1 | | | | | 1 | |
43 | 班主任 | 马波 | 1 | | | | | | | | 1 | |
44 | 班主任 | 罗丽 | 1 | | | 1 | | | | | 2 | |
45 | 数学与信息工程学院 | 辅导员 | 单亚超 | | | | | | | | 1 | 1 | |
46 | 辅导员 | 尹鑫 | 1 | | | | | | | 1 | 2 | |
47 | 班主任 | 闫敏伦 | 1 | | | 1 | | | | | 2 | |
48 | 班主任 | 樊雷 | 1 | | | 1 | | | | | 2 | |
49 | 外语与商务学院(国际教育学院) | 党总支副书记 | 朱羚 | 1 | | | | | | | | 1 | |
50 | 分团委书记 | 陈芳 | | | | | | 1 | | | 1 | |
51 | 辅导员 | 姚媛 | | | | | | 1 | | | 1 | |
52 | 班主任 | 吉牧 | | | | | 1 | | | | 1 | |
53 | 班主任 | 牛抗 | | | | | | 1 | | | 1 | |
54 | 班主任 | 王雨 | 1 | | | | 1 | | | | 2 | |
55 | 班主任 | 苏琴 | | | | | | 1 | | | 1 | |
56 | 班主任 | 王玉平 | | | | | | 1 | | | 1 | |
57 | 班主任 | 徐明丽 | | | | | | 1 | | | 1 | |
58 | 外语与商务学院(国际教育学院) | 班主任 | 江婷婷 | | | | | | 1 | | | 1 | |
59 | 班主任 | 吴海莉 | | | 1 | | | | | | 1 | |
60 | 班主任 | 刘晓曦 | 1 | | | | | 2 | | | 3 | |
61 | 班主任 | 李丽(大) | | | | | | 1 | | | 1 | |
62 | 班主任 | 李丽(小) | | | | | | 1 | | | 1 | |
63 | 体育学院 | 党总支副书记 | 嵇仙峰 | 2 | | | | | | | | 2 | |