根据各学院报送的学生返校数据统计,截止2月26日,全校共有379人未返校,其中42人病假、210人事假、127人返校途中,0人无故未到。具体情况如下:
序号  | 学院  | 应到人数  | 实到人数  | 未到人数  | 请假人数  | 无故未  | ||
病假  | 事假  | 途中  | ||||||
1  | 初等教育学院  | 568  | 505  | 63  | 1  | 59  | 3  | 0  | 
2  | 学前教育学院(音乐学院)  | 1278  | 1218  | 60  | 16  | 34  | 10  | 0  | 
3  | 文学院  | 582  | 544  | 38  | 9  | 18  | 11  | 0  | 
4  | 美术学院  | 462  | 433  | 29  | 4  | 12  | 13  | 0  | 
5  | 海洋港口学院  | 600  | 566  | 34  | 4  | 30  | 0  | 0  | 
6  | 数学与信息工程学院  | 596  | 535  | 61  | 3  | 30  | 28  | 0  | 
7  | 外语与商务学院(国际教育学院)  | 607  | 553  | 54  | 4  | 18  | 32  | 0  | 
8  | 体育学院  | 301  | 261  | 40  | 1  | 9  | 30  | 0  | 
合计  | 4994  | 4615  | 379  | 42  | 210  | 127  | 0  | |
请各学院继续加强与未返校学生的联系,教育学生按规定安全返校。
学生工作处
2024年2月26日
